Desa Muara
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 4.031 | 99.98% | 2.066 | 51.24% | 1.965 | 48.74% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN