No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2.067 | 51.26% | 2.067 | 51.26% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1.965 | 48.74% | 0 | 0.00% | 1.965 | 48.74% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN