No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 8.26% | 171 | 4.24% | 162 | 4.02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 426 | 10.57% | 219 | 5.43% | 207 | 5.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 9.28% | 182 | 4.51% | 192 | 4.76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 385 | 9.55% | 212 | 5.26% | 173 | 4.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 355 | 8.80% | 175 | 4.34% | 180 | 4.46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 10.34% | 218 | 5.41% | 199 | 4.94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 390 | 9.67% | 195 | 4.84% | 195 | 4.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 342 | 8.48% | 175 | 4.34% | 167 | 4.14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 310 | 7.69% | 158 | 3.92% | 152 | 3.77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 4.66% | 112 | 2.78% | 76 | 1.88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 4.39% | 90 | 2.23% | 87 | 2.16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 137 | 3.40% | 67 | 1.66% | 70 | 1.74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 2.16% | 45 | 1.12% | 42 | 1.04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.12% | 22 | 0.55% | 23 | 0.57% |
17 | Di atas 75 Tahun | 64 | 1.59% | 25 | 0.62% | 39 | 0.97% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN