Desa Muara
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.15% | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 8.88% | 182 | 4.51% | 176 | 4.37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 419 | 10.39% | 212 | 5.26% | 207 | 5.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 9.30% | 187 | 4.64% | 188 | 4.66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 380 | 9.42% | 212 | 5.26% | 168 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 358 | 8.88% | 173 | 4.29% | 185 | 4.59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 431 | 10.69% | 225 | 5.58% | 206 | 5.11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 384 | 9.52% | 198 | 4.91% | 186 | 4.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 348 | 8.63% | 175 | 4.34% | 173 | 4.29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 293 | 7.27% | 149 | 3.70% | 144 | 3.57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 4.81% | 113 | 2.80% | 81 | 2.01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 4.12% | 84 | 2.08% | 82 | 2.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 133 | 3.30% | 66 | 1.64% | 67 | 1.66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 2.13% | 46 | 1.14% | 40 | 0.99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.12% | 20 | 0.50% | 25 | 0.62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 56 | 1.39% | 22 | 0.55% | 34 | 0.84% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN