Desa Muara
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 550 | 291 | 259 |
2 | 2 | 2 | 303 | 147 | 156 |
3 | 3 | 3 | 458 | 240 | 218 |
4 | 4 | 4 | 325 | 167 | 158 |
5 | 5 | 5 | 426 | 213 | 213 |
6 | 6 | 6 | 298 | 153 | 145 |
7 | 7 | 7 | 269 | 129 | 140 |
8 | 8 | 8 | 473 | 251 | 222 |
TOTAL | 3.102 | 1.591 | 1.511 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN