Desa Muara
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 3.885 | 96.35% | 1.989 | 49.33% | 1.896 | 47.02% |
| 2 | KRISTEN | 7 | 0.17% | 4 | 0.10% | 3 | 0.07% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0.15% | 2 | 0.05% | 4 | 0.10% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 134 | 3.32% | 72 | 1.79% | 62 | 1.54% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN