Desa Muara
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMIR | 3 | 205 | 705 | 370 | 335 |
2 | 2 | 3 | 112 | 389 | 194 | 195 | |
3 | 3 | 3 | 168 | 598 | 309 | 289 | |
4 | 4 | 3 | 126 | 437 | 223 | 214 | |
5 | 5 | 3 | 169 | 544 | 276 | 268 | |
6 | 6 | 2 | 124 | 403 | 205 | 198 | |
7 | 7 | 2 | 111 | 350 | 172 | 178 | |
8 | 8 | 4 | 174 | 606 | 318 | 288 | |
TOTAL | 23 | 1189 | 4032 | 2067 | 1965 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN