No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 494 | 12.25% | 233 | 5.78% | 261 | 6.47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.188 | 54.27% | 1.042 | 25.84% | 1.146 | 28.42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 727 | 18.03% | 399 | 9.90% | 328 | 8.13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 573 | 14.21% | 360 | 8.93% | 213 | 5.28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 45 | 1.12% | 32 | 0.79% | 13 | 0.32% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% | 4 | 0.10% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN